热门搜索:大疆无人机,手持三维手扫仪、多光谱相机、吸油值测试仪,求积仪,气象产品,管线探测仪,全站仪,经纬仪,水准仪等
Product category
雷迪RD1100与RD1500探地雷达特性区别
雷迪公司的 RD1100/RD1500GPR 系统坚固耐用、价格合理,可对埋地公用设施提供高性能地下成像。专为公用设施行业设计的 RD1100/RD1500 采用宽带传感器,可探测埋设深度达 8 米/27 英尺的塑胶和陶瓷公用设施。高分辨率触摸显示屏提高了它的易用性,包括直接在屏幕上画箭头来突出显示感兴趣的地下特征的能力
RD1100/RD1500技术指标
RD1100 和 RD1500 | 选配件及备注 | |
传感器频率 | 250 兆赫兹宽带 | RD1500:包含 FrequenSee |
信号增强 | DynaQ(通过推车速度优化数据质量)。空间滤波。 | |
数据分析 | 就地分析 | RD1500:通过 EKKO_Project 和 Utility Suite(选配件)进行后处理分析 |
触摸显示屏 | 尺寸:21 厘米(8 英寸)对角线 | 增强:升的显示单元包 |
电源 | 能耗:1.25 安/12 伏电池:12 伏,9 安时铅酸电池 | 电池寿命般为 4 - 6小时 |
空间间隔 | 5 厘米(2 英寸) | |
深度范围 | zui大 8 米(27 英尺) | 取决于土地条件 |
显示深度标尺 | 1 - 8 米(3 - 30 英尺) | |
支持的语言 | 非语言图标、英语、西班牙语、法语、德语 | |
尺寸(高 x 宽 x 厚) | 100 x 70 x 115 厘米(39.4 x 27.6 x 45.3英寸) | |
重量 | 22 千克(48 磅) | |
工作温度范围 | 显示屏:-10°C 至 +50°C(14°F 至+122°F)传感器:-40°C 至 +50°C(-40°F 至122°F) | |
环境保护 | IP65 | |
合规 | CE、FCC、ETSI、加拿大工业部 | |
标准质保 | 1 年 |
RD1100与RD1500特性区别 | ||||
序号 | RD1100 | RD1500 | RD1500增强版 | |
1 | 扫描方式 | 线扫描 | 线扫描和网格扫描 | 线扫描和网格扫描 |
2 | 深度切片 | 无 | 有 | 有 |
3 | 外部GPS | 无 | 有 | 有 |
4 | 屏幕截图 | JPG | JPG | JPG和GPZ |
5 | 保存数据 | 截图 | 10个网格 99条线 999个屏幕截图 | 9个项目,每个项目包括(10个网格 99条线 999个屏幕截图) |
6 | ||||
7 | 文件存储形式 | 屏幕截图 | 线和网格 | 线,网格,屏幕截图 |
8 | 地图视图 | 显示单的线 | 显示单的线或者网格 | 显示项目中所有的网格和线 |
9 | 电脑数据显示 | 任何.JPG软件 | 任何.JPG软件 | EKKO_project软件 |
10 | frequenSee功能 | 无 | 有 | 有 |
11 | 触屏 | 有 | 有 | 有 |
12 | 线路模式 | 有 | 有 | 有 |
13 | 网格模式 | 无 | 有 | 有 |
14 | 横断面视图 | 有 | 有 | 有 |
15 | 现场注解 | 无 | 有 | 有 |
16 | 旗帜 | 有 | 有 | 有 |
17 | 导出现场注解 | 无 | 有 | 有 |
18 | 导出KMZ文件 | 无 | 有 | 有 |
19 | 导出GPZ文件 | 无 | 无 | 有 |
20 | 导出使用总结报告 | 有 | 有 | 有 |
21 | 用于图片和数据传输的USB | 有 | 有 | 有 |
22 | 保存数据-Project文件夹 | 无 | 无 | 有 |
23 | GPS地理参考 | 有 | 有 | 有 |
24 | WIFI 传输迷你报告到手机 | 有 | 有 | 有 |
25 | 多语言 | 有 | 有 | 有 |
26 | 软件 | 无 | 无 | EKKO_Project |
27 | UTILITY SUITE软件 | 无 | 无 | optional |
联系我们
深圳市鹏锦科技有限公司 公司地址:广东省深圳市福田区振华路47号家乐大厦4楼B3 技术支持:化工仪器网扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码