详情介绍
DAVIS气象站Vantage Pro2 6153深圳现货
使用广泛的可选择配件和众多的感应器制作个客户自定义气象站。太阳能数据发射机和可拆卸的风速风向感应器。
有更经济的有线型可选择,在雷电较少的地区是个不错的选择,而无线型更加便于安装,在雷电较多的地区比较适用。●24-48小时内天气预报模块紫外线和太阳辐射传感计●24小时风扇冷却防护罩可选可选可选
从7种不同的气象站配置中找到适合您的配置 | Vantage Vue | Vantage Pro2 | Vantage Pro2 增强型 | ||||
精确的体式气象站,便于安装。 太阳能数据发射机。 | 包含紫外线辐射和太阳能量辐射传感器。 24小时风扇式大气温湿度感应器,zui大限度的保证测量的准确性。 特别适用于干旱地区气候监测。 | ||||||
Davis气象站产品致力于构建个完整的气象站系统,为了zui大化气象的监控准确度和效率,我们提供系列的感应器供您选择适用。 | 6250 无线型 | 6152C 有线型 | 6152 无线型 | 6153 无线有扇型 | 6162C 有线型 | 6162 无线型 | 6163 无线有扇型 |
信号接收器 | |||||||
可以连接AC电源适用,另有3节3号电池备用电池(需另购)在意外停电时备用。 | ● | ● | |||||
可仅用3节3号电池供电(需另购),也可适用AC电源供电。 | ● | ● | ● | ● | |||
12小时内天气预报模块 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
气象中心和滚动显示屏幕 | ● | ||||||
内置感应器组合 | |||||||
雨量计,温度计,湿度计和风速风向计。 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
可拆卸的风速风向计(12米线) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
可选 | 可选 | 可选 | ● | ● | ● | ||
数据传输 | |||||||
30米数据线(100英尺) | ● | ● | |||||
太阳能传输(备用电池) | ● | ● | ● | ● | |||
辐射防护罩 | |||||||
标准辐射防护罩 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
日间风扇冷却防护罩 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 | |||
● | ● | ||||||
可选装配件 | |||||||
可选数据接收器,满足你在不同地点查看数据的需求 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 | ||
特殊需求无线土壤温湿度站 | 可选 | 可选 | 可选 | ||||
无线温度站 | 可选 | 可选 | 可选 | ||||
无线温度,湿度站 | 可选 | 可选 | 可选 | ||||
风速风向感应器 | 可选 | 可选 |
留言询价