详情介绍
性能指标:
型号 | PTS-142R | PTS-142 |
物镜孔径 | 45mm(EDM孔径45mm) | 45mm(EDM孔径45mm) |
放大倍率 | 30 × | 30 × |
视场角 | 1°30 | 1°30 |
分辨率 | 3 " | 3 " |
zui短视距 | 1.0m (手动对焦) | 1.0m (手动对焦) |
迷你棱镜 | 1.5m-1000m | 1.5m-1000m |
单棱镜 | 5,000m | 5,000m |
三棱镜 | 8,000m | 8,000m |
免棱镜 | 500m | —— |
棱镜/反射贴片 精度 | ±(2mm+2ppm×D) | ±(2mm+2ppm×D) |
免棱镜精度 | ±(3mm+2ppm×D) | ±(3mm+2ppm×D) |
正常测量 | 1.2秒(正常)0.7秒(快速) | 1.2秒(正常)0.7秒(快速) |
跟踪模式 | 0.4秒 | 0.4秒 |
测角精度 | 2 " | 2 " |
测角方式 | 编码度盘或光电增量方式 | 编码度盘或光电增量方式 |
*读数 | 1"/5 " | 1"/5 " |
倾角补偿器显示器 | 双面 (字母数字键盘) | 双面 (字母数字键盘) |
倾角补偿器方式 | 单轴(双轴可选) | 单轴(双轴可选) |
倾角补偿范围 | ±3' | ±3' |
防水防尘等 | IP54 | IP54 |
工作温度 | -20℃~+50℃ | -20℃~+50℃ |
内置电池 | 大容量锂电池或镍氢电池 | 大容量锂电池或镍氢电池 |
充电器 | 输入电压AC100-240V,输出电压DC7.5V | 输入电压AC100-240V,输出电压DC7.5V |
连续测距测角时间 | 10小时 | 10小时 |
仪器尺寸 | 343H×172W×177L | 343H×172W×177L |
重量(含电池) | 5.4kg | 5.4kg |
通信接口 | RS-232C | RS-232C |
道路软件 | 有 | 有 |
内存容量 | 50,000 点 | 50,000 点 |
留言询价