详情介绍
THC系列有线气象站
8250C配置清单及参数:
名称 | 数量 | 测量范围 | 分辨率 | 准确度 | |
风速传感器 | 1个 | 0~45m/s | 0.1m/s | ±(0.3±0.03V)m/s | |
风向传感器 | 1个 | 0~360o | 1° | ±3° | |
空气温度传感器 | 1个 | -50~+100℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ | |
空气湿度传感器 | 1个 | 0~RH | 0.1%RH | ±5% | |
雨量 | 1个 | 0-999.9mm | 0.2mm | ±4% | 雨量强度:0~4mm/min |
数据采集仪 | 1台 | 多通道数据采集仪,带232和485接口;中文LCD屏带背光,供电方式:220V交流/12V直流并存。 | |||
防护箱 | 1个 | 用于安装采集仪或电源系统 | |||
轻型百叶箱 | 1个 | 放置气温、气湿、气压传感器 | |||
安装支架 | 1套 | 2.5米 | |||
气象软件 | 张 | ||||
备注 | 传感器的线长为2.5米 |
留言询价
- 上一篇:PJ-90N国产求积仪、港产求积仪、高精密求积仪
- 下一篇:无线气象站