THC系列无线气象站
8250配置清单及参数:
名称 | 数量 | 测量范围 | 分辨率 | 准确度 | |
风速传感器 | 1个 | 0~45m/s | 0.1m/s | ±(0.3±0.03V)m/s | |
风向传感器 | 1个 | 0~360o | 1° | ±3° | |
空气温度传感器 | 1个 | -50~+100℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ | |
空气湿度传感器 | 1个 | 0~RH | 0.1%RH | ±5% | |
雨量 | 1个 | 0-999.9mm | 0.2mm | ±4% | 雨量强度:0~4mm/min |
太阳能供电系统 | 1套 | 含太阳能控制器、太阳能电池板、蓄电池、供电线 | |||
GPRS通讯系统 | 1套 | 要求公网电脑、开通GPRS卡张 | |||
数据采集仪 | 1台 | 多通道数据采集仪,带232和485接口;中文LCD屏带背光,供电方式:220V交流/12V直流并存。 | |||
防护箱 | 1个 | 用于安装采集仪或电源系统 | |||
轻型百叶箱 | 1个 | 放置气温、气湿、气压传感器 | |||
安装支架 | 1套 | 2.5米 | |||
气象软件 | 张 | ||||
备注 | 传感器的线长为2.5米 |
8152配置清单及参数:
名称 | 数量 | 测量范围 | 分辨率 | 准确度 | |
风速传感器 | 1个 | 0~45m/s | 0.1m/s | ±(0.3±0.03V)m/s | |
风向传感器 | 1个 | 0~360o | 1° | ±3° | |
空气温度传感器 | 1个 | -50~+100℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ | |
空气湿度传感器 | 1个 | 0~RH | 0.1%RH | ±5% | |
雨量 | 1个 | 0-999.9mm | 0.2mm | ±4% | 雨量强度:0~4mm/min |
大气压力 | 1个 | 10~1100hpa | 0.1hPa | ±0.3 hPa | |
太阳能供电系统 | 1套 | 含太阳能控制器、太阳能电池板、蓄电池、供电线 | |||
GPRS通讯系统 | 1套 | 要求公网电脑、开通GPRS卡张 | |||
数据采集仪 | 1台 | 多通道数据采集仪,带232和485接口;中文LCD屏带背光,供电方式:220V交流/12V直流并存。 | |||
防护箱 | 1个 | 用于安装采集仪或电源系统 | |||
轻型百叶箱 | 1个 | 放置气温、气湿、气压传感器 | |||
安装支架 | 1套 | 2.5米 | |||
气象软件 | 张 | ||||
备注 | 传感器的线长为2.5米 |
8162配置清单及参数:
名称 | 数量 | 测量范围 | 分辨率 | 准确度 | 单价 | |
风速传感器 | 1个 | 0~45m/s | 0.1m/s | ±(0.3±0.03V)m/s | 190 | |
风向传感器 | 1个 | 0~360o | 1° | ±3° | 260 | |
空气温度传感器 | 1个 | -50~+100℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ | 180 | |
空气湿度传感器 | 1个 | 0~RH | 0.1%RH | ±5% | 290 | |
雨量 | 1个 | 0-999.9mm | 0.2mm | ±4% | 雨量强度:0~4mm/min | 680 |
大气压力 | 1个 | 10~1100hpa | 0.1hPa | ±0.3 hPa | 390 | |
太阳辐射传感器 | 1个 | 0~2000W/m2 | 1W/m2 | ±5% | 700 | |
紫外线辐射传感器 | 1个 | 590 | ||||
太阳能供电系统 | 1套 | 含太阳能控制器、太阳能电池板、蓄电池、供电线 | 1700 | |||
GPRS通讯系统 | 1套 | 要求 公网电脑、开通GPRS卡张 | 1200 | |||
数据采集仪 | 1台 | 多通道数据采集仪,带232和485接口;中文LCD屏带背光,供电方式:220V交流/12V直流并存。 | 1600 | |||
防护箱 | 1个 | 用于安装采集仪或电源系统 | 320 | |||
轻型百叶箱 | 1个 | 放置气温、气湿、气压传感器 | 210 | |||
安装支架 | 1套 | 2.5米 | 490 | |||
气象软件 | 张 | 附送 | ||||
备注 | 传感器的线长为2.5米 |
可选配传感器
名称 |
土壤温度 |
土壤湿度 |
蒸发 |
TBQ总辐射 |
雪量 |
二氧化碳 |
照度 |
热通量传感器 |
氨气传感器 |
氧气传感器 |
PM2.5传感器 |
叶面湿度 |
溶解氧传感器485输出 |
PH值传感器485输出 |
固体式甲烷(0-LEL)4-20MA输出 |
固体式硫化氢气体(0-100PPM) 4-20MA输出 |
固体式氢气(0-1000PPM)4-20MA |
氮气传感器0-20%PPM |
光合有效辐射 |
直接辐射 |
散射辐射 |
紫外辐射 |
避雷器
- 上一篇:有线气象站价格
- 下一篇:Sensefly航测无人机EBEE