详情介绍
型号 | PJK-9 | PJK-7 | PJK-760 |
图片 | |||
参数 | |||
操作系统 | Android 4.0 | Android 4.2 | Android 4.2 |
处理器 | 1024MHz双核 | 1.2GHz四核 | 1.2G Hz四核 |
单机精度 | 3-5米 | 1-3米 | 1-3米 |
实时差分 | 1-3米 | 1-3米 | 0.8米 |
定位时间 | 热启动<2秒 冷启动<35秒 | 热启动<2秒 冷启动<35秒 | 热启动<2秒 冷启动<35秒 |
定位技术 | GPS+AGPS | GPS+AGPS | GPS+BDS(北斗),AGPS |
坐标系统 | CGCS2000、北京54、西安80、WGS86、自定义坐标系统 | ||
屏幕尺寸 | 4.0寸 | 7.0寸 | 7.0寸 |
触摸屏 | 强化型防刮多点触控电容屏 | ||
内存 | 768MB RAM+4GB ROM | 1G RAM+8G ROM EMCP | 1G RAM+8G ROM EMCP |
存储卡 | Micro SD卡 | Micro SD卡 | Micro SD卡 |
通讯 | 双卡双待(移动联通) | 单卡(移动联通) | |
蓝牙/WIFI | 支持 | ||
摄像头 | 前置150万像素 后置500万像素 | 前置150万像素,后置800万像素 | |
电源类型 | 聚合物锂电池 | ||
电池容量 | 3200mAh | 10000mAh | 10000mAh |
使用时间 | 8小时 | 15小时 | 15小时 |
留言询价