详情介绍
深圳大地高精度站仪DTM122NC 高清高亮中文显示
高精度站仪DTM122NC 参数:
型号 | DTM122N | DTM122NC | |
望远镜 |
| ||
光学筒长 | 172mm | ||
倍率 | 30X | ||
成像 | 正像 | ||
zui短视距 | 1.0m | ||
加常数 | 0 | ||
物镜有效孔径 | φ48mm | ||
分辨率 | 3.75〞 | ||
视场角 | 1°30'(26m/1000m) | ||
视距乘常数 | 100 | ||
测角部分 |
| ||
水平度盘 | 增量式对径读数 | ||
垂直度盘 | 具有零位之增量式读数 | ||
*显示 | 1〞,5〞,10〞 | ||
精度 | 2〞,5〞,10〞 | ||
补偿器 |
| ||
类型 | 单轴液体传感器 | ||
范围 | ±3' | ||
精度 | ±1〞 | ||
显示分辨率 | 依从选定角度设定 | ||
测距部分 |
| ||
测程 | 般良好天气,能见度23.5km | ||
单棱镜 | 1000m | 1800m | |
三棱镜 | 1600m | 2600m | |
*显示 | 精测: 1mm | ||
| 跟踪: 10mm | ||
精度 | ±(3mm+2ppm•D);±(5mm+3ppm•D);±(5mm+5ppm•D) | ||
测量时间 |
| ||
精测 | 2秒 | ||
跟踪 | 0.5秒 | ||
显示 |
| ||
显示器 | 双侧240×160点阵图形液晶显示,附背光照明。 | ||
水平角显示范围 | 0°~359°59'59〞 | ||
垂直角显示范围 | 0°~359°59'59〞 | ||
应用测量模块 |
| ||
坐标测量 | 偏心测量 | ||
放样 | 对边测量 | ||
悬高测量 | 内存≥16000点 | ||
测量模式 |
| ||
水平角 | 左角、右角、固定 | ||
垂直角 | 天0°, 盘左水平 0° | ||
测量时间 | 小于0.5秒 | ||
角度单位 | 度,gon,密位 | ||
其他 |
| ||
水准器格值 | 长水准器:20〞/2mm,30〞/2mm | ||
| 圆水准器:8'/2mm | ||
对中器 | 光学对中器/激光对中器 | ||
数据输出 | RS-232/USB | ||
尺寸 | 168×165×348 mm | ||
仪器高度 | 232mm | ||
重量 | 6.5kg | ||
电源 | 可充电锂电池:BDC3000mAh,7.2v | ||
工作时间 | 测距:8小时 | ||
| 测角:20小时 | ||
工作温度 | -20℃~+45℃ |
留言询价
- 上一篇:无人机后处理软件PIX4D 用途
- 下一篇:大地仪器站仪112NC