详情介绍
自动安平水准仪B20/B30/B32价格
自动安平水准仪B20/B30/B32价格
自动安平水准仪系列产品内装磁阻尼自动安平补偿器,仪器轻微的倾斜可以自动修正,外界的温度变化也不影响仪器的稳定性。此外,该仪器还具备简单的水平角测量和水平距离测量功能,适用于土木、建筑、水利和各类工程域。
产品型号与技术参数 | B20 | B30 | B32 | B32L | B320 | B321 | B05 | ||||||||
望远系统 | 镜筒长度 | 215mm | |||||||||||||
成像 | 正像 | ||||||||||||||
物镜有效孔径 | 42mm | 36mm | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm | 42mm | ||||||||
倍率 | 32× | 28× | 24× | 24× | 24× | 24× | 32× | ||||||||
视场角 | 1°20′ | 1°25′ | 1°25′ | 1°25′ | 1°25′ | 1°25′ | 1°20′ | ||||||||
分辨力(JIS标准) | 3.0″ | 3.5″ | 4.0″ | 4.0″ | 4.0″ | 4.0″ | 3.0″ | ||||||||
zui短视距 | 0.3m(距仪器中心) | ||||||||||||||
视距乘常数 | 100 | ||||||||||||||
水平度盘 | 直径 | 103mm | |||||||||||||
分划值 | 1° | ||||||||||||||
自动补偿器 | 种类 | 磁阻尼 | |||||||||||||
补偿范围 | ±15′ | ||||||||||||||
补偿精度 | ±0.3″/1′ | ±0.5″/1′ | ±0.5″/1′ | ±0.5″/1′ | ±0.5″/1′ | ±0.5″/1′ | ±0.3″/1′ | ||||||||
圆水准泡敏感度 | ≤8′/2mm | ||||||||||||||
粗瞄准器 | 带粗瞄准器 | 带粗瞄准器 | / | 带粗瞄准器 | / | / | 带粗瞄准器 | ||||||||
每公里往返水 准测量标准偏差 | 不使用测微器 | ±1.0mm | ±1.5mm | ±2.0mm | ±2.0mm | ±2.0mm | ±2.0mm | / | |||||||
使用测微器 | 0.8mm | / | / | / | / | / | ±0.5mm | ||||||||
防水等 | IP66 | IP55 | |||||||||||||
尺寸 | 215×130×135mm | ||||||||||||||
仪器重量 | 1.75kg | ||||||||||||||
仪器箱(含附件) | 1.38kg |
留言询价
- 上一篇:自动安平索佳水准仪B20
- 下一篇:RTS-822A红外发光站仪