详情介绍
麦哲伦510 面积测量
产品实拍图
包装图
开箱图
产品描述
■ 敏捷户外导航 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
探险家510采用坚固耐用,高等防水的专业设计,并将精确导航的高灵敏度GPS与美学地图相结合,可使用30个数据字段进行导航,同时可以创建航点,记录轨迹,点对点导航航线。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 体验式记录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
探险家510集成了320万像素带自动聚焦功能的摄像头和麦克风及扬声器,,可以使户外爱好者在记录航点的同时记录地理参考视频信息和音频信息。并可在设备和您的电脑上重温您的户外冒险经历和完整过程,或与各种在线社区的其他人分享,也可通过软件进入各种GIS数据库。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 便捷的面积计算功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新探险家510可在采集边界点后,自动计算区域的面积和周长,并直观的显示在屏幕上方,让您在野外测量面积更加得心应手。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 三维透视图 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
探险家510手持机内置zui为精确的中国版地图。中国版地图允许您使用二维或三维的视角进行浏览,同时囊括了道路和土地利用细节。手持机内置的城市导航软件增加了“turn-by -turn”随向转动导航功能,让您轻松直观导航您的行程。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ *的屏键结合设计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新探险家510采用友好用户界面触摸屏和可定制按钮相结合的设计,给用户zui为人性化和便捷化的使用体验,两个可定制按钮可以定制成您zui喜欢或zui常用的功能。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 无纸化寻宝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
探险家510可直接在手持机上浏览、搜索和过滤那些下载下来的寻宝路线,并能直接查看每条寻宝路线多达20个不同特征信息,这些特征信息包括宝物名称、藏宝位置、藏宝点描述、藏宝人,宝物大小,寻宝难度,藏宝点地形,寻宝暗示以及其他寻宝者创建的寻宝日志。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 预装中国版地图 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
探险家510预装中国版地图,包括中国大陆,香港,澳门和中国台湾地区。内容囊括了这些地区完整的道路网络和湖泊、河流和海洋信息。同时还可查看城市和农村的土地属性。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ OneTouch™菜单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
探险家510内置软件采用为麦哲伦赢得设计奖项的OneTouch™收藏菜单。通过次点触即可轻松到达你收藏的曾经到达的地方。收藏地点可设置成你的家、活动大本营或您的汽车。而且每次探险您都可轻松重新分配个新的位置点,并且通过12个可定制的图标来创建个性化的搜索、保存*位置点或者设定为您常用界面的快捷方式。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ *的人性化挂环设计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
探险家510采用麦哲伦标志性挂环设计,可轻松挂在脖子上或系在包上,并且拿起设备时绳索在下方以方便您的操作,让您在野外作业时再也不用担心绳索干扰和机器丢失。 技术参数
|
留言询价
- 上一篇:美国Magellan eXplorist GC
- 下一篇:雷迪RD8100地下管线仪