Vantage Pro2气象台有无线和有线两种类型。所有类型都包括个控制台和创造性的体式传感器组件,其融合雨量采集器、温度和湿度传感器以及风力计于体,方便安装,提高了性能和可靠性。可以通过添加个或多个特定目的气象台的附加控制台自定义自己的气象台。
控制台 可以使用三节C号电池(自备)驱动。也可以使用附带的AC电源适配器。
体式传感器组件 包括雨水采集器、温度和湿度传感器以及风力计。可选用紫外线和太阳辐射传感器。
辐射防护 标准辐射防护可保护温度和湿度传感器免受太阳辐射和屋或地面反射热量的干扰。可以选用日间风扇送风辐射防护工具,进步减少日间辐射的影响。
选项 添加附加控制台/接收器,可在多处查看数据。添加个或多个特殊气象台以读取叶面湿度或土壤湿度,或在其他地点读取温度和湿度值。
典型配置:( 6152 气象站)
6152: Wireless Vantage Pro2 (无线站)
包括:风速、风向传感器(12m电缆)、空气温湿度传感器和雨量计,无线发射器和接收器(控制台),传输距离300m(平原地带)或典型的60-120米(有墙等阻隔),太阳能板和锂电池。
6153: Wireless Vantage Pro2 (无线站)
包括:6152所有功能,包含天候风扇送风辐射防护。太阳能驱动的风扇附有备用电池,可以从传感器箱内吸风,并从防护的部排除,以获得zui准确的温度和湿度值。
6152C: Cable Vantage Pro2 (有线站)
包括:风速、风向传感器(12m电缆)、空气温湿度传感器和雨量计,接收器和30米电缆,需交流电源供电,可加装太阳能板7707
√ 包括
●可选,在控制台上( 6152 气象站)
○ 可选,要求可选,要○求WeatherLink。生长度日还要求农业/草皮管理模块
“分辨率”是指控制台上显示的位数或小数点的位置。对于公制单位,除降雨量,其不作为测量单位。雨水采集器以0.01″或0.2毫米今年系测量。其他天气变量以美制单位进行测量和计算,然后转换为公制单位,用于显示。
Wizard和Monitor安装原国家气象局公式计算和测量风寒指数。2001年开始采用新公式。对于使用该公式测量的风寒,请查看使用WeatherLink的数据或选用Vantage Pro2。
传感器精确度、分辨率和范围( 6152 气象站) | |||||||||
功能 | Vantage Pro2 | Perception II | Weather Wizard III | Weather Monitor II | 公制单位 (见注释) | ||||
分辨率 | 范围 | 精确度± | |||||||
农业 | 总蒸发量 | ● | 0.1毫米 | 日:达999.9毫米 月:达1999.9毫米 年:1999.9毫米 | 5% | ||||
生长度日 | ○ | 0.1度日 | 无限制 | ||||||
叶面湿度 | ● | 1 | 0~15 | 0.5 | |||||
土壤湿度 | ● | 1cb | 0~200cb | ||||||
气压 | 气压 (高度范围:-1000至+12500;-300 至3800米) | √ | √ | √ | 0.1毫米Hg | 660~810毫米Hg | 0.8mmHg | ||
√ | √ | √ | 0.1mb | 880~1080mb | 1.8mb | ||||
√ | 0.1hPa | 880~1080hPa | 1.0hPa | ||||||
三小时趋势 | √ | 慢≥0.5毫米(0.7mb) 快≥1.5毫米(2mb) | 5位箭头 | ||||||
小时趋势 | √ | √ | 变化≥0.5毫米 (0.7mb,0.7hPa) | 3位箭头 | |||||
湿度 | 室内湿度 | √ | √ | √ | 1% | 10%~90% | 5% | ||
室外湿度 | √ | ● | 1% | 0%~ | 3% | ||||
露点 | √ | ● | 1℃ | -76~+54℃ | 1.5℃ | ||||
降雨量 | 降雨量 | √ | 0.2毫米 (2000毫米以上取1毫米) | 日:达9999毫米 风暴:达9999毫米 月:达19999毫米 年:19999毫米 | 4% | ||||
● | ● | 0.2毫米 | 日:达999.8毫米 总计:达9999毫米 | 4% | |||||
降雨率 | √ | 0.1毫米 | 0~1999.9毫米/小时 | 5% | |||||
太阳/紫外线 | 太阳辐射 | ● | 1W/m2 | 0~1800W/m2 | 5% | ||||
太阳能 | ○ | 0.1Ly | 1999.9Ly | 5% | |||||
紫外线剂量 | ● | 0.1MEDs | 0~199MEDs | 5% | |||||
紫外线指数 | ● | 0.1 | 0~16 | 5% | |||||
温度 | 室内温度 | √ | √ | √ | √ | 0.1℃ | 0~60℃ | 0.5℃ | |
室外温度 | √ | √ | √ | 0.1℃ | -40~+65℃ | 0.5℃ | |||
土壤或水温度 | ● | 1℃ | -40~+65℃ | 0.5℃ | |||||
室外温度-湿度指数 | √ | 1℃ | -40~+65℃ | 1.5℃ | |||||
温度-湿度-太阳-风指数 | ● | 1℃ | -68~+57℃ | 2℃ | |||||
风寒 | √ | √ | √ | 1℃ | -79~+54℃ | 1℃ | |||
时间/日期 | 时间 | √ | √ | √ | √ | 1分钟 | 24小时 | 8秒/月 | |
日期 | √ | √ | √ | √ | 月/日 | 8秒/月 | |||
日出/日落 | √ | 1分钟 | |||||||
风力 | 风向 | √ | √ | √ | 1° | 0~360° | 4° | ||
√ | √ | 10° | 0~360° | 4° | |||||
方位圈 | √ | √ | √ | 22.5° | 16罗经点 | 4° | |||
风速 | √ | √ | √ | 0.1米/秒 1千米/小时 | 1~67米/秒 3~241千米/小时 | 5% | |||
高速风向 | √ | 22.5° | 0~360° | 4° |
- 上一篇:戴维斯气象站型号6152
- 下一篇:雷迪RD8100 用于*与非开挖