详情介绍
PJ-37433专业数字缘表
专业数字缘表
产品特点:
大屏幕双显示
125V/250V/500V/1000V电压输入缘测试
连接测试时,阻值损耗低
数据保持及输出锁定功能
背光显示
安等 IEC CAT III 1000V
IEC EN61010-1
CE EN61326
技术参数 | 量程 | 分辨率 | 精度 | 输入电阻 | 过载保护 | 测试电流 | 短路电流 | zui高电压 | |
* | zui大 | ||||||||
电压 交流 | 1V | 750V | 1V | ±1.2% | 10MΩ | 750Vrms | |||
电压 直流 | 1V | 1000V | 1V | ±0.8% | 10MΩ | 1000Vrms | 1mA | ≤1.5mA | |
缘电阻 | 125Ω | 4000MΩ | 1kΩ~1MΩ | ±2% | 5.0V | ||||
电阻 | 40.00Ω | 400.0Ω | 0.01~0.1Ω | ±1.2% | 250Vrms |
留言询价
- 上一篇:1233型套丝机
- 下一篇:小泉求积仪KP-90N