详情介绍
K-50 型分节式疏通机
特性
- 紧凑的多功能专业机器。可使用三种不同尺寸的钢索:5⁄16 英寸(8 毫米)、3⁄8 英寸(10 毫米)和 5⁄8 英寸(16 毫米)。多用途设备,非常适用于洗涤槽、淋浴排水管道和地板管道的疏通作业。重量不足 40 磅(18 千克)。
- 设计*、易于使用的即时作用钢索离合器,可zui大程度实现操作可控:下拉手柄,钢索即以 400 RPM 的转速旋转。释放手柄,钢索立刻停止旋转。
- 搭载 300W 电机。
- 包含 A-1 RIDGID® 管道疏通无指手套和操作手册。
- 通过 CSA 的 CSA 和 UL 标准审核(仅 115V)。
机器选项
目录编号 | 型号 | 说明 | 重量 | |
---|---|---|---|---|
磅 | 千克 | |||
76475 | K-50-4 | 230V 机器,配有:A-30 钢索套件 | 61 | 27.7 |
76485 | K-50-6 | 230V 机器,配有:-17-A 适配器、A-30 钢索套件 | 67 | 30.4 |
76495 | K-50-8 | 230V 机器,配有:A-17-A 适配器、A-17-B 适配器、A-30 钢索套件 | 77 | 34.9 |
钢索
目录编号 | 型号 | 说明 | 钢索直径 | 重量 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
英寸 | 毫米 | 磅 | 千克 | |||
62225 | C-1 | 5/16" (8 mm) x 25' (7.6 m),带球形螺旋头 | - | - | 3 1/2 | 1.6 |
56782 | C-1IC | 5/16" (8 mm) x 25' (7.6 m) 内实心钢索附有球型螺旋头 | - | - | 4 | 1.8 |
62235 | C-2 | 5/16" (8 mm) x 25' (7.6 m),带活动式螺旋头 | - | - | 3 1/2 | 1.6 |
89400 | C-21 | 5/16" (8 mm) x 50' (15.2 m),带球形螺旋头 | - | - | 7 | 3.2 |
56787 | C-2IC | 5/16" (8 mm) x 25' (7.6 m) 内实心钢索附有活动式螺旋头 | - | - | 4 | 1.8 |
89405 | C-22 | 5/16" (8 mm) x 50' (15.2 m),带活动式螺旋头 | - | - | 7 | 3.2 |
62245 | C-4 | 3/8" (10mm) x 25' (7.6 m),带阳连接头 | - | - | 4 1/2 | 2.0 |
62250 | C-5 | 3/8" (10mm) x 35' (10.7 m),带球形螺旋头 | - | - | 8 1/4 | 3.8 |
62260 | C-6 | 3/8" (10 mm) x 35' (10.7 m),带阳连接头 | - | - | 8 1/4 | 3.8 |
96037 | C-6IC | 3/8" (10mm) x 35' (10.7 m) 内芯及公连接头 | - | - | 8 1/2 | 4.0 |
62265 | C-7 | 5/8" (16 mm) x 7 1/2' (2.3 m) 紧密螺旋钢索 | - | - | 4 | 1.8 |
62270 | C-8 | 5/8" (16 mm) x 7 1/2' (2.3 m) 多功能钢索 | - | - | 3 | 1.4 |
51317 | C-9 | 5/8" (16 mm) x 10' (3.1 m) 重负荷螺旋钢索 | - | - | 5 | 2.2 |
钢索套件
目录编号 | 型号 | 钢索 | 工具和附件 | 重量 | |
---|---|---|---|---|---|
磅 | 千克 | ||||
52962 | A-40 | 六段:C-9,5⁄8" x 10'(60' 或 18.3 m) | T-206 长漏斗型螺旋头 T-215 4 刃式切削头 T-231 C 形切削头 A-13 钢索扣插销 A-10 钢索支架 A-14-10 后导引软管 A-1 左手 RIDGID 管道疏通无指手套 | 37 | 16.8 |
59370 | A- 30TW | 六段:C-7,5⁄8"x71⁄2"(45'、13.7m)紧密螺旋钢索 | 与 A-30 相同 | 30 | 13.6 |
配给鼓轮
目录编号 | 型号 | 说明 | 重量 | |
---|---|---|---|---|
磅 | 千克 | |||
59250 | A-17-A | 带 25' (7.6 m) x 5⁄16" (8 mm) 钢索和球形螺旋头的适配器 | 8 | 3.6 |
59255 | A-17-B | 带 35' (10.7 m) x 3⁄8" (10 mm) 钢索和球形螺旋头的适配器 | 13 | 5.9 |
59265 | A-17-C | 带 35' x 3/8" 钢索和阳连接头的适配器 | 13 | 5.9 |
92095 | A-17-D | 适配器及 50' x 5⁄16" 钢索,带球形螺旋头 | 12 | 5.4 |
92100 | A-17-E | 适配器及 25' x 5⁄16" 钢索,带活动式螺旋头 | 12 | 5.4 |
附件
目录编号 | 型号 | 说明 | 重量 | |
---|---|---|---|---|
磅 | 千克 | |||
59235 | A-14-6 | 6' (1.8 m) 后导管 | 5 | 2.3 |
84325 | A-14-10 | 10' (3 m) 后部导管 | 7 | 3.2 |
59270 | A-18 | 前导管组件 | 9 | 4.1 |
59210 | A-10 | 钢索支架可容纳 90' (27 m) C-8、C-9 | 3 1/4 | 1.5 |
59230 | A-13 | 3/8" 钢索插销 | 1/2 | 0.2 |
59450 | A-3179 | A-3179 爪式离合器组件 | 1 1/2 | 0.7 |
工具
目录编号 | 型号 | 说明 | 替换锯片 |
---|---|---|---|
62990 | T-201 | 长直螺旋头,5" (125 mm) | - |
62067 | T-201A | 长直螺旋头 | - |
62995 | T-202 | 球形螺旋头,1 1⁄8" (29 mm) 外径 | - |
63000 | T-203 | 球形螺旋头,7⁄8" (22 mm) 外径 | - |
54837 | T-204 | C 型切削头 1" (25 mm) | 54832 |
63005 | T-205 | C 型切削头,1 3⁄8" (35 mm) | 97835 |
63010 | T-206 | 长漏斗型螺旋头,3" (80 mm) 长 | - |
63015 | T-207 | 蜗旋式割刀,1 1⁄4" (32 mm) | 97840 |
63020 | T-208 | 蜗旋式割刀,1 1⁄2" (40 mm) | 97895 |
63025 | T-209 | 蜗旋式割刀,2" (50 mm) | 97900 |
63030 | T-210 | 铲型切削头,1" (25 mm) | 97905 |
63035 | T-211 | 铲型切削头,1 3⁄8" (35 mm) | 97825 |
63040 | T-212 | 铲型切削头,1 3⁄4" (45 mm) | 92850 |
63045 | T-213 | 4 刃式切削头,1" (25 mm) | 97795 |
63050 | T-214 | 4 刃式切削头,1 3⁄8" (35 mm) | 97910 |
63055 | T-215 | 4 刃式切削头,1 3⁄4" (45 mm) | 97915 |
63060 | T-216 | 链条敲击器,2" (50 mm) | 98000 |
63065 | T-217 | 4" (110 mm) 长活动螺旋头 | - |
63280 | T-218 | 烟道刷,3" (75 mm) | - |
63070 | T-219 | 烟道刷,2 1⁄2" (65 mm) | - |
63080 | T-220 | 烟道刷,2" (50 mm) | - |
63220 | T-221 | 烟道刷,11⁄2" (40 mm) | - |
55457 | T-225 | 回收式螺旋头 | - |
12128 | T-240 | 工具头组件 (3/8"- K-380):T-202 球形螺旋头、T-211 切削头、A-13 插销 | - |
52812 | T-230 | H-D “C” 形切削头,2" (50 mm) | 92815 |
52817 | T-231 | H-D “C” 形切削头,2 1⁄2" (65 mm) | 92820 |
52822 | T-232 | H-D“C” 形切削头,3" (80 mm) | 92835 |
48482 | T-250 | 工具头组件包括:T-203、T-205、T-210、T-217、A-13 |
留言询价