黑龙江便携式气象站6152
VantagePro2(简称:VP2)电子气象站,这是个面向公众、面向气象服务的数字化电子气象站。
VP2采用的气象技术提供图形化的气象信息,大屏幕液晶显示器可以显示天气预报、曲线和图形。使人目了然地看到详细的天气现象,比如晴、多云、降水,并且有不同的声音提示。
VP2采用体化的集成方式,雨量收集器、温/湿度传感器和风传感器安装在个集成的支架上,使得安装更容易更方便,同时也改善了系统的可靠程度。
VantagePro2主要特点:
VP2气象站采用非遗失性的存储器(FlashMemory),断电时不会丢失数据
高可靠性
气象站设计简单、合理、紧凑,防腐蚀性好,具备高可靠性
低电源功耗
功耗很低,整机平均耗电不过10mA,气象站整体可由由太阳能供电
VP2气象站具有良好的防雷特性,保证了测站的安与可靠,适合野外工作
6162自动气象站技术参数:
风速 | 测量范围:1-67m/s 精度:5% 分辨率:±5% | 气压 | 测量范围:880-1080hPa 精度:±1.0hPa 分辨率:0.1hPa |
风向 | 测量范围:0-3600 精度:±70 分辨率:10 | 叶面湿度 | 测量范围:0-15 精度:±0.5 分辨率:1 |
空气温度 | 测量范围:-40到+65℃ 精度:±0.5℃ 分辨率:0.1℃ | 相对湿度 | 测量范围:0- 精度:±3% 分辨率:1% |
ET | 测量范围:天 0-999.9mm;月0到1999.9mm;年0到1999.9mm 精度:±5% 分辨率:0.1mm | 紫外辐射 | 反应波段:290-390nm 测量范围:0-199MEDs 精度:±5% 分辨率:0.1 MEDs |
降雨量 | 测量范围:天 0-9999mm;月0到19999mm;年0到19999mm 精度:±4% 分辨率:0.2mm | 太阳辐射 | 反应波段:300-1100nm 测量范围:0-1800W/m2 精度:±5% 分辨率:1W/m2 |
土壤温度 | 测量范围:-40到+65℃ 精度:±0.5℃ 分辨率:1℃ | 土壤湿度 | 测量范围:0-200cb 分辨率:1cb |
露点 | 测量范围:-76到+54℃ 精度:±1.5℃ 分辨率:1℃ | 降雨速率 | 测量范围:0到1999.9mm/hr 精度:±5% 分辨率:0.1mm |
风寒 | 测量范围:-79℃到+54℃ 精度:±1℃ 分辨率:1℃ | 温度/湿度/光照/风指数 | 测量范围:-68到+64℃ 精度:±2℃ 分辨率:1℃ |
工作温度 | 主机可工作-40到+70℃ | 存储容量 | 128K非丢失内存 |
采样间隔 | 1、5、10、15、30、60或120分钟, 60分钟采样,可存储106天数据 | 无线传输距离 | 300米(平原地带)或典型的60-120米(有墙等阻隔) |
黑龙江便携式气象站6152
6162气象站
戴维斯气象站6162/DAVIS气象站6162C Vantage Pro2 Plus气象台有无线和有线两种类型。所有类型都包括个控制台和创造性的体式传感器组件,Vantage Pro2 Plus气象台融合雨量采集器、温度和湿度传感器以及风力计于体,方便安装,提高了性能和可靠性。可以通过添加个或多个特定目的气象台的附加控制台自定义自己的气象台。参数:整机工作环境-20-70℃可野外工作(主机部分可在-40℃工作)
| 范围 | 分辨率 | 精确度± |
风速 | 1 -67m/s | 0.1米/秒 | ±5% |
风向 | 0-360 | 1° | 4° |
室外温度 | -40- 65℃ | 0.1℃ | ± 0.5℃ |
室内温度 | 0~ 60℃ | 0.1℃ | ± 0.5℃ |
室外温度-湿度指数 | -40~+ 65℃ | 1℃ | 1.5℃ |
室外湿度 | 0%~ | 1% | 3% |
室内湿度 | 10%~90% | 1% | 5% |
露点 | -76~+ 54℃ | 1℃ | 1.5℃ |
大气压 | 880~1080hPa | 0.1hPa | 1.0hPa |
降雨量 | 天: 0 -9999mm | 0.2毫米 | ±4% |
太阳辐射 | 0~1800W/m2 | 1W/m2 | 5% |
紫外辐射 | 0~199MEDs | 0.1MEDs | 5% |
紫外线指数 | 0~16 | 0.1 | 5% |
蒸发量 | 天: 达999.9毫米 | 0.1毫米 | 5% |
典型配置:
6162:Wireless Vantage Pro2 Plus (无线加强站)
包括:风速、风向传感器(12m电缆)、空气温湿度传感器和雨量计,无线发射器和接收器(控制台),传输距离300m(平原地带)或典型的60-120米(有墙等阻隔),太阳能板和锂电池。加上太阳辐射和紫外辐射传感器。
6163:Wireless Vantage Pro2 Plus (无线加强站)
包括:6162所有功能,包含天候风扇送风辐射防护。太阳能驱动的风扇附有备用电池,可以从传感器箱内吸风,并从防护的部排除,以获得zui准确的温度和湿度值。
6162C: Cable Vantage Pro2 Plus (有线加强站)
包括:风速、风向传感器( 12m电缆)、空气温湿度传感器和雨量计,接收器和 30米电缆,需交流电源供电,加上太阳辐射和紫外辐射传感器,可加装太阳能板7707。
控制台
可以使用三节C号电池(自备)驱动。也可以使用附带的AC电源适配器。
体式传感器组件
包括雨水采集器、温度和湿度传感器以及风力计。包括以上提到的传感器以及预安装的紫外线和太阳辐射传感器。
辐射防护
标准辐射防护可保护温度和湿度传感器免受太阳辐射和屋或地面反射热量的干扰。可以选用日间风扇送风辐射防护工具,进步减少日间辐射的影响。
选项
添加附加控制台/接收器,可在多处查看数据。添加个或多个特殊气象台以读取叶面湿度或土壤湿度,或在其他地点读取温度和湿度值。
原装附件 | 型号 |
|
WeatherLink数采和软件 | 6510SER | RS232计算机接口 |
| 6510USB | USB计算机接口 |
三角支架 | 7716 | 尺寸762X838X 1320mm |
无线站太阳能电源 | 6610 | 0.5W 提供控制台电源 |
有线站太阳能电源 | 7707 | 2.5W提供控制台和主机电源 |
土壤温湿度站 | 6345CSOV | 无线叶面湿度和土壤温湿度站 |
无线控制台 | 6312 | 添加无线接收/控制台 |
风力计发射器 | 6332 | 方便风力计装得更高更远 |
转发天线 | 7656/7660 | 用于数据转发 |
交流转发器电源 | 7626 | 提供转发天线电源 |
太阳能转发器电源 | 7627 | 提供转发天线电源 |
雨水采集器加热器 | 7720 | 用于测量冻雨或降雪的水分含量。需要AC电源适配器 |
完系统屏障箱 | 7724 | 防风雨NEMA 4X外壳 为记录器和控制台/接收器提供保护。 |
GPRS模块(非原装附件) |
| 用于6510SER转发数据到网络 |
- 上一篇:浅水测深仪HY1600
- 下一篇:气象站6162*价格