DAVIS气象站6162出售
DAVIS气象站6162出售
DAVIS气象站6162气象站简介:
DAVIS气象站6162采用体化设计,大屏幕液晶图形显示,不同类型的站可采集风、温、湿、光照、雨量、太阳辐射、紫外辐射、气压、露点、土壤水分、土壤温度、叶面湿度、ET等气象因子,并可自动生成NOAA气象报告和趋势分析,配合软件更可以实现网络远程数据传输和网络实时气象状况监测,并可以通过配置GPRS/CDMA远程控制模块实现远程控制和数据传输。
技术参数:
风速 | 测量范围:1-67m/s 精度:5% 分辨率:±5% | 气压 | 测量范围:880-1080hPa 精度:±1.0hPa 分辨率:0.1hPa |
风向 | 测量范围:0-3600 精度:±7% 分辨率:10 | 叶面湿度 | 测量范围:0-15 精度:±0.5 分辨率:1 |
空气温度 | 测量范围:-40到+65℃ 精度:±0.5℃ 分辨率:0.1℃ | 相对湿度 | 测量范围:0- 精度:±3% 分辨率:1% |
ET | 测量范围:天 0-999.9mm;月0到1999.9mm;年0到1999.9mm 精度:±5% 分辨率:0.1mm | 紫外辐射 | 反应波段:290-390nm 测量范围:0-199MEDs 精度:±5% 分辨率:0.1 MEDs |
降雨量 | 测量范围:天 0-9999mm;月0到19999mm;年0到19999mm 精度:±4% 分辨率:0.2mm | 太阳辐射 | 反应波段:300-1100nm 测量范围:0-1800W/m2 精度:±5% 分辨率:1W/m2 |
土壤温度 | 测量范围:-40到+65℃ 精度:±0.5℃ 分辨率:1℃ | 土壤湿度 | 测量范围:0-200cb 分辨率:1cb |
露点 | 测量范围:-76到+54℃ 精度:±1.5℃ 分辨率:1℃ | 降雨速率 | 测量范围:0到1999.9mm/hr 精度:±5% 分辨率:0.1mm |
风寒 | 测量范围:-79℃到+54℃ 精度:±1℃ 分辨率:1℃ | 温度/湿度/光照/风指数 | 测量范围:-68到+64℃ 精度:±2℃ 分辨率:1℃ |
工作温度 | 主机可工作-40到+70℃ | 存储容量 | 128K非丢失内存 |
采样间隔 | 1、5、10、15、30、60或120分钟, 60分钟采样,可存储106天数据 | 无线传输距离 | 300米(平原地带)或典型的60-120米(有墙等阻隔) |
无线站可选配置:
| Vantage Pro2无线标准站 | 无线集成标准站 | Vantage Pro2无线加强站 | 无线集成加强站 |
英文名称 | Wireless Vantage Pro2 | Wireless Integrated Sensor Suite | Wireless Vantage Pro2 Plus | Wireless Integrated Sensor Suite Plus |
编号 | 6152EU | 6322 | 6162EU | 6327 |
风速风向传感器(12m电缆) | √ | √ | √ | √ |
外部空气温湿度传感器 | √ | √ | √ | √ |
内部空气温湿度传感器 | √ |
| √ |
|
气压传感器 | √ |
| √ |
|
雨量桶 | √ | √ | √ | √ |
太阳辐射传感器 |
|
| √ | √ |
紫外辐射传感器 |
|
| √ | √ |
无线Vantage Pro2控制台* | √ |
| √ |
|
太阳能板 | √ | √ | √ | √ |
锂电池 | √ | √ | √ | √ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
*需要购买WeatherLink 数据采集卡和软件方可以存储数据;
*控制台若放置在野外工作,需购买防水机箱;
有线站可选配置:
| Vantage Pro2 有线标准站 | 有线集成标准站 | Vantage Pro2有线加强站 | 有线集成加强站 |
英文名称 | Cabled Vantage Pro2 | Cabled Integrated Sensor Suite | Cabled Vantage pro2 Plus | Cabled Integrated Sensor Suite Plus |
编号 | 6152CEU | 6322C | 6162CEU | 6327C |
风速风向传感器(12m电缆) | √ | √ | √ | √ |
外部空气温湿度传感器 | √ | √ | √ | √ |
内部空气温湿度传感器 | √ |
| √ |
|
气压传感器 | √ |
| √ |
|
雨量桶 | √ | √ | √ | √ |
太阳辐射传感器 |
|
| √ | √ |
紫外辐射传感器 |
|
| √ | √ |
有线Vantage Pro2控制台(30米电缆) | √ |
| √ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
说明如下:
*无线站如果需要24小时换气型温湿度辐射罩, 需另加人民币3200.00元每套;
*有线站Vantage Pro2控制台需要交流电源供电;
*需要购买WeatherLink 数据采集卡和软件方可以存储数据;
*控制台若放置在野外工作,需购买防护机箱(见后面"可选附件"说明)和考虑如何供电等;
*如果考虑不要数据.只要数据存储,控制台可改选为气象使者.见后面"可选配件"说明.
气象站技术规格:
无线气象站主机 | |
工作温度 | -40~+65℃ |
非工作温度 | -40~+70℃ |
功耗 | 在4~6V DC,平均0.9mA,峰值30 mA |
太阳能板功率 | 0.5W(无线站),0.75W(换气风扇) |
电池类型 | CR-123A 3V锂电池,2~1.2V镍镉C型电池 |
3V锂电池电量 | 在没有太阳的情况下可以工作8个月,在正常阳光的情况下可以工作2年 |
镍镉C型电池电量 | 1年 |
换气风扇速率 | 入风口风速:0.9 m/s(日光),0.4m/s(电池);传感器测量室风速:2.5 m/s(日光),1.4 m/s(电池) |
连接头 | RJ-11 |
电缆类型 | 4芯,26AWG |
风速风向传感器电缆长度 | 标准12米,zui大可延长到165米 |
风速传感器类型 | 风杯带磁性开关 |
风向传感器类型 | 风向标带电位计 |
雨量桶类型 | 0.01英寸,带0.2毫米公制雨量适配器,收集口面积214平方厘米 |
空气温度传感器类型 | PN连接硅二极管 |
空气相对湿度传感器 | 薄膜电容件 |
外壳材料 | ABS防紫外,ASA塑料 |
无线控制台 | |
工作温度 | 0~+60℃ |
非工作温度 | -10~+70℃ |
功耗 | 在4~6V DC,平均0.9mA,峰值30 mA,开启背景灯120 mA,添加1个接收频道增加0.125 mA |
电源适配器 | 5V DC 300mA |
备用电池 | 3节C型电池(非标配) |
电池电量 | 在没有连接交流电适配器的前提下,可以zui大工作9个月 |
连接头类型 | RJ-11 |
外壳材料 | ABS防紫外塑料 |
控制台显示类型 | 液晶显示屏 |
背景灯 | LED |
尺寸 | 270 × 156 × 41毫米(带天线),244 × 156 × 41毫米(不带天线), |
显示屏尺寸 | 151 × 86毫米 |
重量 | 0.85 kg(带电池) |
无线电接收频率 | 868.0~868.6MHz |
频道数 | 8个 |
输出功率 | 约8mW |
接收范围 | 视线距离zui大300米,有墙阻隔约60~120米 |
控制台显示参数规格:
常规 | |
历史数据 | 可以显示24个 |
日数据 | 包括每日的zui高和zui低数据,周期开始/结束在上午12.00 |
月数据 | 周期开始/结束在每月上午12.00 |
年数据 | 周期开始/结束在每年上午12.00 |
实时数据 | 实时数据在控制台显示屏右侧显示 |
图表时间间隔 | 用户可设定1分钟、10分钟、15分钟、1小时、1天、1月、1年 |
图表时间跨度 | 24个间隔 |
图表变量跨度 | 根据数值自动变化纵坐标 |
警报提示 | 有电池供电的情况下警报声为2分钟。警报参数根据参数的不同可以设定zui大*数值,按DONE键可以关闭警报声,但是不能清除警报 |
传输间隔 | 2.25秒(1个站点),3秒(8个站点) |
更新间隔 | 依赖传感器更新时间 |
风向 | |
量程 | 0~360° |
精度 | ±3° |
分辨率和单位 | 罗盘16点(22.5°),数字显示1° |
更新时间 | 2.5~3秒 |
风速 | |
量程(大风杯) | 3~175 mph、3~150 knot、1.5~79 m/s、5~282 km/h |
精度(大风杯) | ±3 mph(3 knot、5 km/h、1.5 m/s)或±5% |
分辨率和单位 | 1mph、1km/h、0.5m/s或1knot(用户设定) |
更新时间 | 瞬时读数:2.5~3秒,10分钟平均:1分钟 |
zui大电缆长度 | 165米 |
空气温度(主机) | |
量程 | -40~+150℉(-40~+65℃) |
精度 | 高于+20℉(-7℃)为±1℉(±0.5℃),低于+20℉(-7℃)为±2℉(±1℃), |
分辨率和单位 | 0.1℉、1℉、0.1℃、1℃(用户设定)(实时读数) |
辐射感应误差 | 在中午太阳情况下为(日照=1040W/m2,平均风速≤2mph(1m/s))+4℉(2℃) |
更新时间 | 10~12秒 |
空气相对湿度(主机) | |
量程 | 0~RH |
精度 | ±3% (0~90%RH),±4%(90~RH) |
分辨率和单位 | 1% |
温度系数 | 0.03%/℉(0.05%/℃),基准68℉(20℃) |
漂移 | ±0.5%/年 |
更新时间 | 50秒~1分钟 |
降雨量 | |
量程 | 日/暴雨:0~99.99”(0~999.8mm);月/年/总量程:0~199.99”(0~9999mm) |
精度 | 降雨速率在不过2”/小时(50mm/小时):总的±3%或+0.01”(0.2mm)(0.01”=1个翻斗)。降雨速率在2”/小时(50mm/小时)到4”/小时(10mm/小时):总的±3%或+0.01”(0.25mm)(0.01”=1个翻斗)。 |
分辨率和单位 | 0.01”或0.2mm(用户设定)(累计降雨量≥2000mm的时候为1mm) |
降雨速率 | 0~96”(0~2438mm) |
更新时间 | 20~24秒 |
太阳辐射(需要太阳辐射传感器) | |
量程 | 0~1800 W/m2 |
精度 | 量程的±5% |
分辨率和单位 | 1W/m2 |
漂移 | zui大±2%/年 |
余弦响应 | ±3%用于角度在0~75°的入射光 |
温度漂移 | -0.067%/℉(-0.12%/℃) |
更新时间 | 50~60秒 |
紫外辐射量(需要紫外辐射传感器) | |
量程 | 0~199 MEDs |
精度 | ±5%日总量 |
分辨率和单位 | 0.1~19.9MEDs |
漂移 | zui大±2%/年 |
更新时间 | 50~60秒 |
气压(控制台内置) | |
量程 | 16.00”~32.50” Hg、410~820mm Hg、540~1100hPa/mb |
未标定读数精度 | ±0.03”Hg(±0.8mm Hg、±1hPa/mb)(在室内温度) |
分辨率和单位 | 0.01”Hg、0.1mm Hg、0.1hPa/mb(用户设定) |
海拔量程 | -600~4570米 |
气压趋势 | 在3小时的变化,变化0.06”(2 hPa/mb,1.5mm Hg)表示迅速,变化0.02”(0.7 hPa/mb,0.5mm Hg)表示缓慢 |
气压趋势指示 | 5种指示,上升(迅速和缓慢)、稳定、下降(迅速和缓慢) |
更新间隔 | 1分钟 |
空气相对湿度(控制台内置) | |
量程 | 0~RH |
精度 | ±3% (0~90%RH),±4%(90~RH) |
分辨率和单位 | 1% |
更新时间 | 1分钟 |
空气温度(控制台内置) | |
量程 | +32~+140℉(0~+60℃) |
精度 | ±1℉(±0.5℃) |
分辨率和单位 | 0.1℉、1℉、0.1℃、1℃(用户设定)(实时读数) |
更新时间 | 1分钟 |
露点 | |
量程 | -105~+130℉(-75~+54℃) |
精度 | ±3℉(±1.5℃)(典型) |
分辨率和单位 | 1℉或1℃(用户设定) |
更新时间 | 10~12秒 |
风寒 | |
量程 | -110~+135℉(-79~+57℃) |
精度 | ±2℉(±1℃)(典型) |
分辨率和单位 | 1℉或1℃(用户设定) |
更新时间 | 10~12秒 |
蒸发(需要太阳辐射传感器) | |
量程 | 日蒸发量32.67”(832.1mm);月和年蒸发量199.99”(1999.9m) |
精度 | 0.01”(0.25mm)或±5% |
分辨率和单位 | 0.01”或0.2mm(用户设定) |
更新时间 | 1小时 |
热指数 | |
量程 | -40~+165℉(-40~+74℃) |
精度 | ±3℉(±1.5℃)(典型) |
分辨率和单位 | 1℉或1℃(用户设定) |
更新时间 | 10~12秒 |
降雨速率 | |
量程 | 0.04~40”/小时(0~1016mm) |
精度 | 当降雨速率在5” /小时(127mm/小时)以下的时候为±5% |
分辨率和单位 | 0.01”或0.2mm(用户设定) |
更新时间 | 20~24秒 |
温湿光风指数(需要太阳辐射传感器) | |
量程 | -90~+135℉(-68~+64℃) |
精度 | ±4℉(±2℃)(典型) |
分辨率和单位 | 1℉或1℃(用户设定) |
更新时间 | 10~12秒 |
紫外辐射指数(需要紫外辐射传感器) | |
量程 | 0~16 |
精度 | ±5%量程 |
分辨率和单位 | 0.1 |
余弦响应 | ±4%用于角度在0~65°的入射光.,±9%用于角度在65~85°的入射光., |
更新时间 | 50~60秒 |
月相 | |
量程 | 新月(New Moon)、娥眉月(Waxing Crescent)、上弦月(First Quarter)、盈凸月(Waxing Gibbous)、满月(Full Moon)、亏凸月(Waning Gibbous)、下弦月(Last Quarter)、残月(Waning Crescent) |
精度 | ±38分钟 |
控制台分辨率 | 月亮运动周期的1/8(12.5%) |
WeatherLink分辨率 | 月亮运动周期的0.09% |
日出和日落 | |
精度 | ±1分钟 |
分辨率 | 1分钟 |
时钟 | |
单位 | 12或24小时格式(用户设定) |
日期 | 美国或格式(用户设定) |
精度 | ±8秒/月 |
分辨率 | 1分钟 |
预报 | |
使用参数 | 气压读数和趋势、风速和风向、降雨量、温度、湿度、经纬度、年和时间 |
更新时间 | 1小时 |
显示格式 | 图表在液晶显示屏上显示 |
参数预报 | 天气情况、降雨、温度变化、风速和风向 |
- 上一篇:戴维斯无线气象站6152
- 下一篇:红杉多光谱相机sequoia