详情介绍
雷迪RD1100探地雷达1
、雷迪RD1100探地雷达1配置清单组件:
二、技术参数 :
RD1100和RD1500参数:
RD1100 和 RD1500 | 选配件及备注 | |||
传感器频率 | 250 兆赫兹宽带 | RD1500: | ||
包含 FrequenSee | ||||
信号增强 | DynaQ(通过推车速度优化数据质量)。空 | |||
间滤波。 | ||||
数据分析 | 就地分析 | RD1500:通过 EKKO_ | ||
Project 和 Utility Suite( | ||||
选配件)进行后处理分析 | ||||
触摸显示屏 | 尺寸:21 厘米(8 英寸)对角线 | 增强:升的显示单元包 | ||
电源 | 能耗:1.25 安/12 伏 | 电池寿命般为 4 - 6 | ||
电池:12 伏,9 安时铅酸电池 | 小时 | |||
空间间隔 | 5 厘米(2 英寸) | |||
深度范围 | 大 8 米(27 英尺) | 取决于土地条件 | ||
显示深度标尺 | 1 - 8 米(3 - 30 英尺) | |||
支持的语言 | 非语言图标、英语、西班牙语、法语、德语 | |||
尺寸(高 x 宽 x 厚) | 100 x 70 x 115 厘米(39.4 x 27.6 x 45.3 | |||
英寸) |
三、简介:
RD1100™ GPR 配有内置 GPS、板载 Wi-Fi 和高分辨率触摸屏,利用宽带雷达技术探测导电和非导电性地下公用设施。
雷迪公司的 RD1100™ GPR 系统坚固耐用、价格合理,可对埋地公用设施提供高性能地下成像。专为公用设施行业设计的 RD1100 采用宽带传感器,可探测埋设深度达 8 米/27 英尺的塑胶和陶瓷公用设施。
四、雷迪RD1100探地雷达给某单位现场演示图片,实拍图:
留言询价