详情介绍
非金属管线探测雷达RD1100与RD1500
- 将深度数据在电脑上进行切片显示
- 自动产生PDF格式的报告,包括雷达数据图像、截屏、现场照片、公司LOGO等
- 输出其他数据格式,如CSV、SEG-Y等
- 线路视图可以修改和显示雷达测线
- 切片视图可以用来处理和显示3D管线图像
- 后处理注释增加点的雷达信息
RD1100&RD1500技术指标:
| RD1100 & RD1500 | 选项 & 备注 |
探测频率 | 250MHz 宽带宽 | RD1500使用FrequenSee技术 |
信号增强 | DynaQ空间滤波技术(根据推车速度来优化图像质量)。 |
|
数据分析 | 现场分析 |
|
触摸屏显示 | 尺寸:21cm (8") 液晶触摸屏 |
|
电源 | 电流1.25A 电压: 12V 充电电池: 12V, 9Ah 铅酸电池 | 电池连续续航时间 4 – 6小时 |
采样间隔 | 5 cm |
|
深度范围 | 大到8米 | 视土壤条件 |
显示深度 | 1m-8m |
|
尺寸 (H x W x D) | 100 x 70 x 115cm |
|
重量 | 22 kg |
|
工作温度 | 显示器: -10° to +50°C 传感器: -40°C to +50°C |
|
防水等 | IP65 |
|
产品认证 | CE, FCC, ETSI |
|
保修期 | 1 年 |
|
留言询价
- 上一篇:英国雷迪RD8100管线精确定位仪
- 下一篇:PCMX专业管道防腐层检测仪销售