面了解炭黑与电池材料吸油值测试仪S500
品牌:ASAHI
型号:S500
公司:深圳市鹏锦科技有限公司
面了解炭黑与电池材料吸油值测试仪S500简介:吸油值测试仪 S500 此产品是种机械测量粉末样品(如炭黑,颜料和电池材料)吸收剂量的装置。 在测量中,将粉末样品放入混合室,再将定量的油滴在样品上并用两个马达驱动的旋转翼同时搅拌。通过检测扭矩的粘度变化(JIS K 6217-4:2008吸油值及压样吸油值),来计算吸收剂量量(ml/100g) * 参考JIS K6217-4:2008 or ISO4656 吸油值及压样吸油值 测量数据能打印出来,打印内容包括在搅拌范围内的吸收剂量,扭矩变化曲线和温度。
应用:锂电池原料厂,目前三星公司已经在使用
颜料厂,检测颜料含量
炭黑粉末测试等
锂电池吸油值测试仪S500,此产品是种机械测量粉末样品(如炭黑,颜料和电池材料)吸收剂量的装置。
在测量中,粉末样品放入所述混合室并且当两个马达驱动的旋转翼同时搅拌时,定量的油滴在样品上。通过检测扭矩的粘度变化(JIS K 6217-4:2008吸油值及压样吸油值),以计算吸收剂量量(ml/100g)
产品特点:
电源 | AC100V±5% 50/60Hz (Shared) | ||||
显示屏幕 | 5.7英寸 (320 * 240 dots) | ||||
进油泵 | 高精密微型计量泵 | ||||
滴油率 | 变化范围:1 ~ 8ml/分 | ||||
率 | 满量程5%内(随旋转翼的磨损而变) | ||||
旋转翼的旋转频率 | 250:125rpm,齿轮比 2:1,变化范围:50:25 ~ 300:150 rpm | ||||
混合室内控制的温度 | 调整范围为 20~26°C | ||||
负载 | 20Nm (高速旋转轴侧的转换值) | ||||
显示分辨率 | 0.01Nm | ||||
待测量的样品量 | 调整范围为1.0~200.0克 | ||||
测定开始时的负载 | 0.001 ~ 0.999Nm | ||||
在峰值检测时的负载 | 0~ | ||||
扭矩检测时的负载 | 0~9.999Nm | ||||
检查灵敏度 | 0.001 ~ 9.999Nm | ||||
偏移量 | -90.0 ~90.0ml | ||||
打印机 | 打印内容
| 说明 | 意思 | 格式 | 单位 |
日期 | 测量日期 | 年/月/日 | |||
类型 | 现则设置 | A~T | |||
测量号码 | XX | ||||
样品 | 样品剂量 | XXX.X | g | ||
油 | 设定扭矩时的供油量 | XX.XX | ml | ||
油 | 每100克的吸收剂量 | XXX.X | ml/100g | ||
模式 | 设置扭矩 | XX.XXX | %,Nm | ||
扭矩 | 测量结束时的扭矩 | XX.XXX | Nm | ||
油 | 扭矩时的供油量 | XX.XX | ml | ||
温度 | 混合室的控制温度 | XX | ℃ | ||
旋转 | 旋转翼的旋转频率 | XXX | rpm | ||
扭矩曲线图 | |||||
使用的纸张 | 热感纸卷 | ||||
尺寸 | 503mm(宽)*415mm(高)*732mm(深) | ||||
重量 | 约40kg | ||||
外部连接功能 | RS - 232C (用于传输数据到电脑) | ||||
连接缓冲罐单元(可选)的连接器 |
面了解炭黑与电池材料吸油值测试仪S500
品牌:ASAHI
型号:S500
产品规格
产品规格(续)
配件 | 电源线 | 1 |
油管 | 1: φ1/4” × φ1/8” × 0.5m (带结合点) | |
清洁/刷 | 1 | |
清洁大同 | 1: 510mm (W)*40mm(H)*328mm(D) | |
打印机纸 | 1 | |
说明书 | 1(此手册) | |
连接电脑的CD软件 | 1 | |
连接线 | 1 | |
校准夹具 | 棒: 1,挂钩: 1,5kg 砝码: 1 |
面了解炭黑与电池材料吸油值测试仪S500
品牌:ASAHI
型号:S500
公司:深圳市鹏锦科技有限公司