架站式S350激光三维扫描仪
适合短、中、长距离应用的激光扫描仪
架站式S350激光三维扫描仪技术参数
设备型号 | FARO Focus3D S350 |
测距单元 | |
可视范围 | 阳光下350米 976000个(点/秒) |
扫描距离 | 0.6米-350米 |
测量速度个(点/秒) | 122000/244000/488000/976000 |
测距误差 | ±1毫米 |
测距噪声(反射率为90%/10%) | |
为10米 | 0.3mm/0.4mm |
为10米-噪声压缩 | 0.15mm/0.2mm |
为15米 | 0.3mm/0.5mm |
为15米-噪声压缩 | 0.15mm/0.25mm |
彩色单元 | |
分辨率 | 1亿6千5百万像素色彩(内置集成相机) |
高动态范围(HDR) | 曝光2x,3x,5x |
视差 | 共轴设计,无需校准 |
折射单元 | |
垂直视野 | 300° |
水平视野 | 360° |
垂直步长 | 0.009°(360°含40960三维像素) |
水平步长 | 0.009°(360°含40960三维像素) |
垂直扫描速度 | 97Hz |
激光(发射器) | |
激光等级 | 激光等级1 |
波长 | 1550纳米 |
光束发散角 | 典型值0.3mrad(0.011°)(1/e,半角) |
出射光直径 | 典型值2.12mm(1/e) |
据处理和控制 | |
数据储存 | SD,SDHC™,SDXC™;包括32GB存储卡,支持扩容 |
扫描控制器 | 全屏触控 |
新wi-fi接入 | 移动设备上使用Flash进行远程控制、查看和下载扫描数据是可行的 |
多传感器 | |
双轴补偿器 | 对每次扫描进行水平校准,精度19角秒,误差范围±2° |
传感器 | 可通过电子气压计为每次扫描添加相对于某一参考点的高差信息 |
指南针 | 电子指南针为扫描数据提供了方位信息,其中包括校准功能 |
GPS | 集成式GPS、GLONASS接收器 |
一般技术规格 | |
电源电压 | 19V(外接电源),14.4V(内置电池) |
功耗 | 分别为25w和80w(电池充电同时) |
电池持续使用时间 | 长为4.5小时 |
环境温度 | 5℃-40℃ |
湿度 | 无冷凝 |
扩展工作温度 | -20℃-55℃ |
重量 | 4.2kg,一体化程度高 |
尺寸 | 230x183x103mm(长x高x厚) |