地形测绘用大疆M300RTK搭载五镜头102S相机
搭载五颗高像素多角度倾斜摄影的镜头,可以突破传统航测相机垂直单一角度获取图像的局限。通过在同一飞行平台上搭载多台影像传感器,同时从垂直、倾斜多个不同角度采集带有空间信息的真实影像,以更加全面的地物纹理细节,为用户呈现符合人眼视觉的真实直观世界。倾斜摄影真三维数据可以写实的反映出地物的外观、未知、高度等属性,增强三维数据带来的高沉浸感,弥补传统人工建模仿真度低的缺陷。同时使用目前较为火爆的无人机搭载倾斜摄影相机进行地形测绘配合自动建模系统能够给测绘领域带来革命性的效率提升。
地形测绘用大疆M300RTK搭载五镜头102S相机技术参数:
制 造 商:赛尔 | 相机类型:倾斜摄影 |
相机型号:102S | 制造材料:复合材料 |
相机尺寸:135mm*135mm*92mm | 相机自重:650g |
供电方式:外置电池/无人机 | 电池续航:无人机供电 |
传感器尺寸:23.5*15.6mm | 存储容量:共320GB |
防护等级:IP64 | 曝光间隔:≥0.8S |
功能特色
* 机身设置OLED显示屏,可实时显示相机信息
* 五个相机统一外部电源供电,五个存储卡采用统一USB接口读取数据
* 故障自检报警
* 智能温控散热
* 测绘级镜头,超高测绘作业效率
* 支持差分、支持图传
相机参数
PSDK102S倾斜相机参数 | ||
传感器参数 | 数量 | CMOS数量5个 |
开关机状态 | 5个CMOS同时开关机 | |
电气参数 | 相机供电 | 5个相机统一外部供电 |
续航时间 | 无人机外部供电 | |
照片读取 | 一个USB接口统一读取5个相机数据 | |
相机参数 | 有效像素 | 2430万,总1.2亿像素 |
传感器尺寸 | APC画幅(23.5*15.6mm) | |
像元尺寸 | 3.9um | |
图像分辨率 | 6000*4000 | |
倾斜角度 | 45度 | |
存储容量 | 320G(可升级) | |
曝光方式 | 飞控触发曝光 | |
曝光时间 | ≥0.8S | |
镜头焦距 | 35mm | |
工作环境 | 工作温度 | -10℃~40℃ |
工作湿度 | 95% | |
防护等级 | IP64 | |
外观尺寸 | 尺寸 | 135mm*135mm*92mm |
总重量 | 650g |
地形测绘用大疆M300RTK搭载五镜头102S相机